| REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS | |||||||
| Sexo (M ó F) | |||||||
| RESULTADOS TÉCNICOS | Club VILLASE | Cod Torneo | |||||
| Fed. Reg. Canaria | Fecha | Dez 07 | |||||
| MASTER COPA CABILDO 2007 | Prueba Nº 2 | Estrellas | |||||
| * FEMENINO * | Pelotas WILSON | Prem Metálic | € | ||||
| Incrip Ocho | |||||||
| Cabeza Serie | |||||||
| Total | |||||||
| 822552-7 | 1 | PIEPER FNDEZ, Ariana | |||||
| JORGE CALDERÓN, Fuencisla | |||||||
| 76 61 | |||||||
| JORGE CALDERÓN, Fuencisla | |||||||
| JORGE CALDERÓN, Fuencisla | |||||||
| 34 retirada | |||||||
| PALMEIRO SANCHEZ, MºJosé | |||||||
| VAN LINDEN, Sammy | |||||||
| 62 62 | |||||||
| VAN LINDEN, Sammy | |||||||
| GALDONA PONS, Miren Itziar | |||||||
| KATHER, Susanne | 61 62 | ||||||
| KATHER, Susanne | |||||||
| 63 63 | |||||||
| 822131-9 | HERRÁN SUAREZ, Selene | ||||||
| GALDONA PONS, Miren Itziar | |||||||
| 36 61 63 | |||||||
| GALDONA PONS, Miren Itziar | |||||||
| GALDONA PONS, Miren Itziar | |||||||
| 61 62 | |||||||
| COUDEK, Hana |